Teilnehmer 2014
Spieltermine
R+S-Stolze-A-Jugend-Cup | 14.06.2014 - 16:00 - 21:00 Uhr |
---|---|
R+S-Stolze-B-Jugend-Cup | 15.06.2014 - 16:00 - 21:00 Uhr |
R+S-Stolze-C-Jugend-Cup | 13.06.2014 - 17:00 - 22:00 Uhr |
Kraemer-D-Jugend-Cup | 14.06.2014 - 10:00 - 15:00 Uhr |
Malerei-Pauls-E-Jugend-Cup | 15.06.2014 - 10:00 - 15:00 Uhr |
REWE-Bödicker-F-Jugend-Cup | 15.06.2014 - 10:00 - 15:00 Uhr |
SpedLog-Parbs-G-Jugend-Cup | 14.06.2014 - 10:00 - 15:00 Uhr |
Teilnehmerliste
R+S-Stolze-A-Jugend-Cup | R+S-Stolze-B-Jugend-Cup | R+S-Stolze-C-Jugend-Cup | Kraemer-D-Jugend-Cup | Malerei-Pauls-E-Jugend-Cup | REWE-Bödicker-F-Jugend-Cup | SpedLog Parbs-G-Jugend-Cup |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV II | Förderkader René Schneider | SG Siems-Strand 08 | SV Eichede | TSV Fissau | Victoria Hamburg I | Hertha Zehlendorf Berlin |
Rahlstedter SC | FC Mecklenburg Schwerin | VfL Lüneburg | VfB Lübeck | HSV Barmbek-Uhlenhorst | Osdorfer SV | FC Dornbreite |
Schweriner SC | Harburger TB | SG Eutin/Malente | JSG Selenter See | SF Herrnburg | TSV Sasel I | Gettorfer SC |
SC Condor Hamburg | FSG Ratzeburg-Mölln | SG Hanse Lübeck | Eichholzer SV | TSV Sasel | TSV Sasel II | SC Schwarzenbek |
Rostocker FC | SSV Rantzau/Barmstedt | FSG Ratzeburg-Mölln | Rödemisser SV | SG Eutin / Malente I | ATSV Stockelsdorf | ATSV Stockelsdorf |
1. FC Quickborn | SG Hanse Lübeck | USC Paloma Hamburg | ATSV Stockelsdorf | SG Eutin / Malente II | SC Schwarzenbek | SpVgg Cambs / Leezen |
SG BöHu/Was/PSV I | Eichholzer SV | Eichholzer SV | VfL Bad Schwartau | Eintracht Groß Grönau | TuS Hamburg I | FSV Bentwisch |
SG BöHu/Was/PSV II | Eintracht Groß Grönau | JSG Ratekau-Pansdorf I | SSC Hagen-Ahrensburg | TSV Neustadt | TuS Hamburg II | SV Plate I |
JSG Ratekau-Pansdorf | JSG Ratekau-Pansdorf I | JSG Ratekau-Pansdorf II | TSV Kronshagen | Osdorfer SV | Schweriner SC | SV Plate II |
JSG Ratekau-Pansdorf II | Duvenstedter SV | SV Billstedt-Horn | Krummesser SV | SG Garbek-Westerrade | ||
Nyraad IF (Dänemark) | VfL Vorwerk | FSG Ratzeburg-Mölln | FSG Ratzeburg-Mölln | |||
1. FC Quickborn | FC Dornbreite | SC Cismar | TSV Neustadt | |||
Eintracht Groß Grönau | SC Schwarzenbek | 1. FC Quickborn | HSV Barmbek-Uhlenhorst | |||
SG BHS | SG Wagrien/Gremersdorf | VfL Vorwerk | TSV Pansdorf | |||
Rahlstedter SC | JSG Fehmarn | SC Buntekuh | ||||
TSV Neustadt | SSC Hagen-Ahrensburg | Eintracht Norderstedt | ||||
TSV Pansdorf I | TSV Pansdorf I | Fortuna St. Jürgen | ||||
TSV Pansdorf II | TSV Pansdorf II | JSG Fehmarn | ||||
MTV Ahrensbök | ||||||
TSV Gremersdorf | ||||||
Niendorfer TSV | ||||||
Victoria Hamburg II | ||||||
Victoria Hamburg III | ||||||
TSV Pansdorf |